15
январь
2025
Годовой план питание на 2025 год
| | № | Наименование | Дополнительная характеристика | Способ закупки | Фактический способ закупки | Планируемый срок объявления закупки (месяц) | Вид предмета закупок | Описание | Сумма, тенге | Статус | ||
| | 76773344 | Сметана | Сметана | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 1607139 | Договор действует | ||
| Количество: 900 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1785.71 | ||||||||||||
| | 76773267 | Творог | Творог | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 2669641 | Договор действует | ||
| Количество: 1300 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 2053.57 | ||||||||||||
| | 76773203 | Масло | Масло сладкосливочное | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 4419645 | Договор действует | ||
| Количество: 1500 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 2946.43 | ||||||||||||
| | 76773122 | Сыр | Сыр | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 2785715.4 | Договор действует | ||
| Количество: 780 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 3571.43 | ||||||||||||
| | 76773025 | Молоко натуральное | Молоко натуральное | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Литр (куб. дм.) | 4821480 | Договор действует | ||
| Количество: 12000 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 401.79 | ||||||||||||
| | 76772938 | Кефир | Кефир | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Литр (куб. дм.) | 2008950 | Договор действует | ||
| Количество: 5000 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 401.79 | ||||||||||||
| | 76772839 | Хлеб | Хлеб из ржаной муки | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 1808050 | Договор действует | ||
| Количество: 5000 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 361.61 | ||||||||||||
| | 76772760 | Хлеб | Хлеб из пшеничной муки | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 1875000 | Договор действует | ||
| Количество: 6000 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 312.5 | ||||||||||||
| | 76772675 | Говядина | Говядина | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 16571412 | Договор действует | ||
| Количество: 5800 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 2857.14 | ||||||||||||
| | 76772383 | Крылья куриные | Крылья куриные | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 2276790 | Договор действует | ||
| Количество: 1500 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1517.86 | ||||||||||||
| | 76772277 | Окорочок куриный | Окорочок куриный | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 1187501 | Договор действует | ||
| Количество: 700 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1696.43 | ||||||||||||
| | 76772179 | Грудка куриная | Грудка куриная | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 1904463 | Договор действует | ||
| Количество: 900 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 2116.07 | ||||||||||||
| | 76771912 | Судак | Судак | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 5178580 | Договор действует | ||
| Количество: 2000 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 2589.29 | ||||||||||||
| | 76771831 | Пряник | Пряник | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 1020537 | Договор действует | ||
| Количество: 900 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1133.93 | ||||||||||||
| | 76771550 | Груша | Груша | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 2442049.23 | Договор действует | ||
| Количество: 3039 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 803.57 | ||||||||||||
| | 76770643 | Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | сода | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Упаковка | 3214.3 | Договор действует | ||
| Количество: 10 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 321.43 | ||||||||||||
| | 76770322 | Салат | Салат | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 482141.7 | Договор действует | ||
| Количество: 270 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1785.71 | ||||||||||||
| | 76770208 | Лук зеленый | Лук зеленый | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 93750.3 | Договор действует | ||
| Количество: 70 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1339.29 | ||||||||||||
| | 76770116 | Чечевица | Чечевица | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 121429.3 | Договор действует | ||
| Количество: 170 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 714.29 | ||||||||||||
| | 76769967 | Сельдерей | Сельдерей | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 93750.3 | Договор действует | ||
| Количество: 70 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1339.29 | ||||||||||||
| 76769612 | Кабачок | Кабачок свежий, сорт высший | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 353571.9 | Договор действует | |||
| Количество: 330 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1071.43 | ||||||||||||
| | 76769486 | Разрыхлитель | Разрыхлитель | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 31250 | Договор действует | ||
| Количество: 10 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 3125 | ||||||||||||
| | 76769268 | Дрожжи | Дрожжи | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 29464.27 | Договор действует | ||
| Количество: 11 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 2678.57 | ||||||||||||
| | 76768981 | Шиповник | Шиповник | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 1196425.7 | Договор действует | ||
| Количество: 670 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1785.71 | ||||||||||||
| | 76768796 | Яйцо | Яйцо | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 3482424.99 | Договор действует | ||
| Количество: 65007 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 53.57 | ||||||||||||
| | 76768574 | Яблоко позднее | Яблоко позднее | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 2901800 | Договор действует | ||
| Количество: 5000 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 580.36 | ||||||||||||
| | 76768446 | Чеснок | Чеснок свежий, сорт отборный | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 107143 | Договор действует | ||
| Количество: 100 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1071.43 | ||||||||||||
| | 76768345 | Чай | Чай черный, листовой | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 321428.7 | Договор действует | ||
| Количество: 90 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 3571.43 | ||||||||||||
| | 76767629 | Фрукты | Фрукты высушенные | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 625002 | Договор действует | ||
| Количество: 700 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 892.86 | ||||||||||||
| | 76767464 | Фасоль | Фасоль сушеная | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 135713.6 | Договор действует | ||
| Количество: 160 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 848.21 | ||||||||||||
| | 76767111 | Укроп | Укроп свежий | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 123214.45 | Договор действует | ||
| Количество: 115 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1071.43 | ||||||||||||
| | 76766815 | Тыква | Тыква свежая | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 53572 | Договор действует | ||
| Количество: 200 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 267.86 | ||||||||||||
| | 76766339 | Соль пищевая | Соль пищевая поваренная, высший сорт | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 78573 | Договор действует | ||
| Количество: 1100 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 71.43 | ||||||||||||
| | 76766013 | Свекла | Свекла свежая, столовая | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 675000 | Договор действует | ||
| Количество: 1800 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 375 | ||||||||||||
| | 76762935 | Сахар | Рис необрушенный, тип 1 | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 2500000 | Договор действует | ||
| Количество: 4000 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 625 | ||||||||||||
| | 76762434 | Рис | Рис необрушенный, тип 1 | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 2500015 | Договор действует | ||
| Количество: 3500 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 714.29 | ||||||||||||
| | 76762230 | Редька | Редька свежая | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 133929 | Договор действует | ||
| Количество: 300 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 446.43 | ||||||||||||
| | 76762110 | Помидор | Помидор свежий | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 4017850 | Договор действует | ||
| Количество: 5000 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 803.57 | ||||||||||||
| | 76761630 | Печенье | Печенье сахарное | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 1473210 | Договор действует | ||
| Количество: 1500 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 982.14 | ||||||||||||
| | 76761305 | Петрушка | Петрушка свежая | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 123214.45 | Договор действует | ||
| Количество: 115 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1071.43 | ||||||||||||
| 76760923 | Перец | Перец свежий | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 2892861 | Договор действует | |||
| Количество: 2700 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1071.43 | ||||||||||||
| | 76760679 | Перец | Перец черный, молотый | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 107142.6 | Договор действует | ||
| Количество: 60 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1785.71 | ||||||||||||
| | 76760418 | Паприка | Паприка обработанная | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 107142.6 | Договор действует | ||
| Количество: 60 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1785.71 | ||||||||||||
| | 76760249 | Паста томатная | Паста томатная сорт высший | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 214287 | Договор действует | ||
| Количество: 300 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 714.29 | ||||||||||||
| | 76755888 | Огурец | Огурец консервированный, для кратковременного хранения | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 85713.6 | Договор действует | ||
| Количество: 160 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 535.71 | ||||||||||||
| | 76755751 | Огурец | Огурец свежий | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 5357150 | Договор действует | ||
| Количество: 5000 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1071.43 | ||||||||||||
| | 76755433 | Мука | Мука фосфоритная, сорт А | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 321432 | Договор действует | ||
| Количество: 1200 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 267.86 | ||||||||||||
| | 76755169 | Морковь | Морковь свежая, сорт отборный | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 1004445 | Договор действует | ||
| Количество: 4500 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 223.21 | ||||||||||||
| | 76754882 | Масло | Масло пищевое, соевое, нерафинированное | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 964284 | Договор действует | ||
| Количество: 1200 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 803.57 | ||||||||||||
| | 76753713 | Лук репчатый | Лук репчатый | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 803565 | Договор действует | ||
| Количество: 4500 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 178.57 | ||||||||||||
| | 76753548 | Лимон | Лимон свежий | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 89286 | Договор действует | ||
| Количество: 100 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 892.86 | ||||||||||||
| | 76752972 | Кукуруза сахарная | Қант жүгерісі консервіленген | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Штука | 187500 | Договор действует | ||
| Количество: 300 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 625 | ||||||||||||
| | 76752642 | Крупа ячневая | Крупа ячневая сорт №1 | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 80356.5 | Договор действует | ||
| Количество: 225 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 357.14 | ||||||||||||
| | 76752399 | Крупа пшено | Крупа пшено сорт №1 | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 50222.25 | Договор действует | ||
| Количество: 225 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 223.21 | ||||||||||||
| | 76752263 | Крупа перловая | Крупа перловая сорт № 1 | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 45536.2 | Договор действует | ||
| Количество: 170 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 267.86 | ||||||||||||
| | 76751995 | Крупа овсяная | Крупа овсяная сорт №2 | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 84375 | Договор действует | ||
| Количество: 225 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 375 | ||||||||||||
| | 76751865 | Крупа манная | Крупа манная марка Т | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 70312.5 | Договор действует | ||
| Количество: 225 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 312.5 | ||||||||||||
| | 76751625 | Крупа гречневая | Крупа гречневая сорт №1 | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 642856 | Договор действует | ||
| Количество: 800 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 803.57 | ||||||||||||
| | 76751290 | Крупа гороховая | Крупа гороховая сорт №1 | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 70312.5 | Договор действует | ||
| Количество: 225 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 312.5 | ||||||||||||
| | 76751095 | Кофе | Кофе растворимый, порошкообразный | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 214285.8 | Договор действует | ||
| Количество: 60 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 3571.43 | ||||||||||||
| 76750911 | Картофель | Картофель свежий, сладкий | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 4714380 | Договор действует | |||
| Количество: 22000 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 214.29 | ||||||||||||
| | 76750670 | Капуста | Капуста свежая, савойская | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 589292 | Договор действует | ||
| Количество: 2200 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 267.86 | ||||||||||||
| | 76749756 | Капуста | Капуста свежая, цветная | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 562499 | Договор действует | ||
| Количество: 700 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 803.57 | ||||||||||||
| | 76727647 | Какао-порошок | Какао-порошок с сахаром | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 107142.6 | Договор действует | ||
| Количество: 60 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1785.71 | ||||||||||||
| | 76727533 | Изделия макаронные | Изделия макаронные рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт 1 | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 374997 | Договор действует | ||
| Количество: 700 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 535.71 | ||||||||||||
| | 76726310 | Изделия макаронные | Изделия макаронные спагетти, из пшеничной муки, сорт высший | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 374997 | Договор действует | ||
| Количество: 700 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 535.71 | ||||||||||||
| | 76726164 | Изделия макаронные | Изделия макаронные лапша, из пшеничной муки, сорт 1 | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 180802.8 | Договор действует | ||
| Количество: 270 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 669.64 | ||||||||||||
| | 76725883 | Апельсин | Апельсин свежий | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 4285720 | Договор действует | ||
| Количество: 4000 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1071.43 | ||||||||||||
| | 76725783 | Горох | Горох консервированный, без уксуса | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Штука | 107142 | Договор действует | ||
| Количество: 200 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 535.71 | ||||||||||||
| | 76725629 | Вафли | Вафли с кремовыми начинками | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 1607145 | Изменен | ||
| Количество: 1500 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1071.43 | ||||||||||||
| | 76713488 | Банан | Банан свежий, сорт экстра | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Январь | Товар | Единица измерения: Килограмм | 5357150 | Договор действует | ||
| Количество: 5000 | ||||||||||||
| Цена за единицу: 1071.43 |